Resultat 2009
| Datum | Tävling | Arrangör | Bana | Plac. |
| 31/10-09
19-20/9-09 13/8-09
17/10-09 |
Gotland Grand National
SM Finalen MX girls Dråpslaget
Klubbmästerskap |
FMCK Gotland Västerås MK Västerås MK Örebro MK
Järva MK |
Tofta Skjutfält
Malmabanan Täby banan Barkarby banan |
6:a
16:e/12:e 16e/12a 3a 8:a 1:a tjej, 2:a M2 |
Resultat 2008
| Datum | Tävling | Arrangör | Bana | Plac. |
| 2008-06-01 | SM | Tibro MK | Tibro | 22a |
| 2008-05-17 | Stockholmscrossen | UVMK | Vikbanan | 4a tjej |
| 2008-05-02 | Stockholmscrossen | Nyköpings MS | Svansta Motorstadion | Bröt, sydde ihop armbågen på akuten istället |
| 2008-04-30 | SM premiären | SMK Eksjö | Stoptébanan | 19 |
| 2008-04-21 | Stockholmscrossen | Arlanda MC | Arlanda | 4a tjej |
Resultat 2007
| Datum | Tävling | Arrangör | Bana | Plac. |
| 2007-06-24 | SM | Västerås MK | Västerås | 16(13+19) |
| 2007-06-03 | SM | Linköpings MS | Sviestadbanan | 15 (14+16) |
| 2007-05-26 | Stockholmscrossen | Nynäshamns MCK | Nynäshamn | 3:a tjej |
| 2007-05-17 | SM | SMK Eksjö | Stoptebanan | 23(21, 23) |
| 2007-04-30 | SM premiären | Varberg MS | Annebergsbanan | 23 |
| 2007-04-22 | TV-crossen | Finspångs MS | Ëliantorpsbanan | 1:a tjej, 7a B-finalen |
| 2007-04-21 | Stockholmscrossen | Arlanda MC | Arlanda | 4e tjej, 6a i D-finalen |





















